启运港:广州港、上海港、深圳港 | 目的港:美国 | 航线:中国-美国 |
最迟装运日:5 |
1)价格适用于普货,包含头程运费、文件费、仓库卸货费、托盘费、目的港清关、派送、等所有费用 | ||||||
2)但不包含 目的港关税、提货费、电放费、保险费、商检费、买单费、熏蒸费、查验费、仓库增值服务费、超期费和仓储费等。 | ||||||
3)起运港:上海 (南京、义乌、杭州、江苏、昆山、无锡 等江浙地区均可上门提货,提货费用根据货物实际情况单票确认) | ||||||
4)货币:人民币 | ||||||
5)有效期:2016年10月1日至2016年10月14日 | ||||||
6)下述时效以船开日起(ETD)计算,快速时效***不能低于4cmb收货,单仓库单账号1.5cbm起运,不足价格按1.5cbm+¥300 报关费计算 | ||||||
7)以下所有费用比重不得超过 1:270,即 1cbm 不得超过 270kgs,如超过,收费标准请单票确认 | ||||||
FBA code | State | T/T | FBA code | State | T/T | |
ONT2 | CA | 28-35 days | MKE1 | WI | 31-36 days | |
23-27 days | 27-31 days | |||||
ONT5 | CA | 28-35 days | MKE5 | WI | 31-36 days | |
23-27 days | 27-31 days | |||||
ONT6 | CA | 28-35 days | BNA1 | TN | 30-37 days | |
23-27 days | 27-31 days | |||||
ONT8 | CA | 28-35 days | BNA2 | TN | 30-37 days | |
23-27 days | 27-31 days | |||||
ONT9 | CA | 28-35 days | BNA3 | TN | 30-37 days | |
23-27 days | 27-31 days | |||||
SNA4 | CA | 28-35 days | BNA5 | TN | 30-37 days | |
23-27 days | 27-31 days | |||||
OAK3 | CA | 28-35 days | CHA1 | TN | 30-37 days | |
23-27 days | 27-31 days | |||||
OAK4 | CA | 28-35 days | CHA2 | TN | 30-37 days | |
23-27 days | 27-31 days | |||||
OAK5 | CA | 28-35 days | PHL1 | DE | 31-37 days | |
23-27 days | 28-32 days | |||||
PHX3 | AZ | 29-35 days | PHL3 | DE | 31-37 days | |
24-28 days | 28-32 days | |||||
PHX5 | AZ | 29-35 days | PHL7 | DE | 31-37 days | |
24-28 days | 28-32 days | |||||
PHX6 | AZ | 29-35 days | TPA1 | FL | 32-38 days | |
24-28 days | 28-32 days | |||||
PHX7 | AZ | 29-35 days | TPA2 | FL | 32-38 days | |
24-28 days | 28-32 days | |||||
TFC1 | AZ | 29-35 days | LAL1 | FL | 32-38 days | |
24-28 days | 28-32 days | |||||
LAS2 | NV | 28-34 days | MCO5 | FL | 32-38 days | |
25-29 days | 28-32 days | |||||
R*** | NV | 28-34 days | MIA5 | FL | 32-38 days | |
25-29 days | 28-32 days | |||||
RNO4 | NV | 28-34 days | RIC1 | VA | 31-36 days | |
25-29 days | 28-31 days | |||||
RNO2 | NV | 28-34 days | RIC2 | VA | 31-36 days | |
25-29 days | 28-31 days | |||||
DFW6 | TX | 29-33 days | RIC3 | VA | 31-36 days | |
25-29 days | 28-31 days | |||||
DFW7 | TX | 29-33 days | EWR4 | NJ | 31-37 days | |
25-29 days | 28-31 days | |||||
DFW8 | TX | 29-33 days | EWR5 | NJ | 31-37 days | |
25-29 days | 28-31 days | |||||
FTW1 | TX | 29-33 days | EWR6 | NJ | 31-37 days | |
25-29 days | 28-31 days | |||||
SAT1 | TX | 29-33 days | EWR7 | NJ | 31-37 days | |
25-29 days | 28-31 days | |||||
HOU1 | TX | 29-33 days | EWR9 | NJ | 31-37 days | |
25-29 days | 28-31 days | |||||
BFI1 | WA | 30-35 days | ABE2 | PA | 32-38 days | |
26-29 days | 28-31 days | |||||
BFI3 | WA | 30-35 days | ABE3 | PA | 32-38 days | |
26-29 days | 28-31 days | |||||
SEA6 | WA | 30-35 days | ABE4 | PA | 32-38 days | |
26-29 days | 28-31 days | |||||
SEA8 | WA | 30-35 days | ABE5 | PA | 32-38 days | |
26-29 days | 28-31 days | |||||
IND1 | IN | 29-35 days | AVP1 | PA | 32-38 days | |
26-29 days | 28-31 days | |||||
IND2 | IN | 29-35 days | MDT1 | PA | 32-38 days | |
26-29 days | 28-31 days | |||||
IND3 | IN | 29-35 days | PIT5 | PA | 32-38 days | |
26-29 days | 28-31 days | |||||
IND4 | IN | 29-35 days | XUSC | PA | 32-38 days | |
26-29 days | 28-31 days | |||||
IND5 | IN | 29-35 days | PHL4 | PA | 32-38 days | |
26-29 days | 28-31 days | |||||
SDF8 | IN | 29-35 days | PHL5 | PA | 32-38 days | |
26-29 days | 28-31 days | |||||
XUSE | IN | 29-35 days | PHL6 | PA | 32-38 days | |
26-29 days | 28-31 days | |||||
MDW2 | IL | 29-34 days | PHL9 | PA | 32-38 days | |
26-29 days | 28-31 days | |||||
TUL1 | KS | 28-33 days | PIT5 | PA | 32-38 days | |
27-31 days | 28-31 days | |||||
MCI5 | KS | 28-33 days | AVP3 | PA | 32-38 days | |
27-31 days | 28-31 days | |||||
MKC4 | KS | 28-33 days | CAE1 | SC | 31-38 days | |
27-31 days | 28-31 days | |||||
CVG1 | KY | 28-33 days | GSP1 | SC | 31-38 days | |
27-31 days | 28-31 days | |||||
CVG2 | KY | 28-33 days | CLT5 | NC | 31-37 days | |
27-31 days | 28-31 days | |||||
CVG3 | KY | 28-33 days | ATL6 | GA | 29-36 days | |
27-31 days | 27-30 days | |||||
CVG5 | KY | 28-33 days | BOS1 | MA | 32-38 days | |
27-31 days | 29-31 days | |||||
CVG7 | KY | 28-33 days | BOS5 | MA | 32-38 days | |
27-31 days | 29-31 days | |||||
LEX1 | KY | 28-33 days | BWI1 | MD | 32-37 days | |
27-31 days | 28-32 days | |||||
LEX2 | KY | 28-33 days | BWI2 | MD | 32-37 days | |
27-31 days | 28-32 days | |||||
SDF1 | KY | 28-33 days | BWI5 | MD | 32-37 days | |
27-31 days | 28-32 days | |||||
SDF2 | KY | 28-33 days | ||||
27-31 days | ||||||
SDF4 | KY | 28-33 days | ||||
27-31 days | ||||||
SDF6 | KY | 28-33 days | ||||
27-31 days | ||||||
SDF7 | KY | 28-33 days | ||||
27-31 days | ||||||
SDF9 | KY | 28-33 days | ||||
27-31 days | ||||||
IVSA | KY | 28-33 days | ||||
27-31 days |